Services & tarifications
Une tarification claire qui vous fera économiser
Avec micro.immo, vous avez le choix !
Nous vous proposons trois mandats
Mandat micro.immo
(mandat exclusif avec visites réalisées par le vendeur)
Montant de la transaction | Honoraires de négociation * |
De 0 € à 50 000 € | 1 500 € |
De 50 001 € à 75 000 € | 2 500 € |
De 75 001 € à 100 000 € | 3 000 € |
De 100 001 € à 140 000 € | 3 500 € |
De 140 001 € à 170 000 € | 4 000 € |
De 170 001 € à 200 000 € | 4 500 € |
De 200 001 € à 250 000 € | 5 000 € |
De 250 001 € à 350 000 € | 5 500 € |
De 350 001 € à 450 000 € | 6 000 € |
De 450 001 € à 550 000 € | 6 500 € |
De 550 001 € et plus | 6 500 € |
(TVA à 20 % incluse)
* Les honoraires sont à la charge du vendeur sauf stipulations contraires prévues au mandat
Mandat exclusif
(20% de remise par rapport au mandat simple)
Montant de la transaction | Honoraires de négociation * |
De 0 € à 50 000 € | 2 400 € |
De 50 001 € à 75 000 € | 4 800 € |
De 75 001 € à 100 000 € | 5 600 € |
De 100 001 € à 140 000 € | 6 800 € |
De 140 001 € à 170 000 € | 7 600 € |
De 170 001 € à 200 000 € | 8 400 € |
De 200 001 € à 250 000 € | 10 000 € |
De 250 001 € à 350 000 € | 12 000 € |
De 350 001 € à 450 000 € | 14 400 € |
De 450 001 € à 550 000 € | 17 600 € |
De 550 001 € et plus | 4% |
(TVA à 20 % incluse)
* Les honoraires sont à la charge du vendeur sauf stipulations contraires prévues au mandat
Mandat simple & semi-exclusif
Montant de la transaction | Honoraires de négociation * |
De 0 € à 50 000 € | 3 000 € |
De 50 001 € à 75 000 € | 6 000 € |
De 75 001 € à 100 000 € | 7 000 € |
De 100 001 € à 140 000 € | 8 500 € |
De 140 001 € à 170 000 € | 9 500 € |
De 170 001 € à 200 000 € | 10 500 € |
De 200 001 € à 250 000 € | 12 500 € |
De 250 001 € à 350 000 € | 15 000 € |
De 350 001 € à 450 000 € | 18 000 € |
De 450 001 € à 550 000 € | 22 000 € |
De 550 001 € et plus | 5% |
(TVA à 20 % incluse)
* Les honoraires sont à la charge du vendeur sauf stipulations contraires prévues au mandat
Honoraires sur ventes immobilières professionnelles
Immobilier d’entreprise, fonds de commerce et murs commerciaux
Montant de la transaction | Honoraires de négociation * |
De 0 € à 100 000 € | 10% du montant de cession HT (5000 € min) |
De 100 000 € à 700 000 € | 6% du montant de cession HT |
À partir de 700 001 € | 5% du montant de cession HT |
(TVA à 20 % incluse)
* Les honoraires sont à la charge du vendeur sauf stipulations contraires prévues au mandat
Honoraires de location
1/ Biens à usage d’habitation
- Jusqu’à 2 700 € = 15 % TTC
- Au-delà 6 000 € = 12 % TTC
(TVA à 20% incluse – Ces honoraires sont payables par moitié Propriétaire / moitié Locataire)
Honoraires à la charge du locataire : zone « non tendue »
Les honoraires pour la visite, constitution du dossier du locataire, de la rédaction du bail et de la réalisation
de l’état des lieux ne puisse être supérieur à :
Honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rédaction du bail : 8 €/m² TTC
Honoraires de réalisation de l’état des lieux : 3 €/m² TTC
Honoraires à la charge du bailleur :
Les honoraires pour la visite, constitution du dossier du locataire, de la rédaction du bail et de la réalisation
de l’état des lieux ne puisse dépasser :
Honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rédaction du bail : 8 €/m² TTC
Honoraires de réalisation de l’état des lieux : 3 €/m² TTC
Avenant au bail : 1.5 % du loyer annuel hors charges
Honoraires à la charge du preneur.
(TVA à 20 %)
2/ Biens à usage commercial ou professionnel
20% HT du loyer annuel à la charge du preneur dont réalisation de l’état des lieux.
(TVA à 20 %)
3/ Biens à usage autre (garage et parking)
Rédaction de bail : 50 € HT soit 60 € TTC à la charge du preneur et du bailleur.
(TVA à 20 %)