Vendez plus vite,
gagnez plus,
payez moins.
3 mandats agiles et adaptés à vos besoins. Frais d'agence réduits à partir de 1 500 € — Micro Immo optimise votre net vendeur et vend jusqu'à 3× plus vite qu'une grande agence réseau.
MICRO IMMO


Floriane EDIGHOFFER ,
votre référent en local à Clermont-Ferrand (63000)
Floriane EDIGHOFFER est notre agent mandataire à Clermont-Ferrand. Passionnée par l’immobilier et très impliquée dans le développement de Micro.immo, elle accompagne vendeurs et acquéreurs avec dynamisme, rigueur et disponibilité. Son sens du contact et sa connaissance du marché local lui permettent de proposer un accompagnement de qualité tout au long de chaque projet immobilier.
Obtenez l'estimation
précise de votre bien
Basée sur les données DVF officielles et notre connaissance du marché local. Résultat immédiat + rappel expert sous 24h.
Estimation gratuite & sans engagement
Appartement, maison, terrain ou local commercial à Clermont-Ferrand (63000)
Type de bien
Caractéristiques du bien
Fourchette d'estimation
🔒 Votre estimation est prête. Laissez vos coordonnées pour la recevoir immédiatement.
🔓 Débloquez votre estimation
Votre estimation est prête — entrez vos coordonnées pour la recevoir. Un expert Micro Immo vous rappelle sous 24h pour une visite gratuite.
Fourchette d'estimation
Un expert Micro Immo vous rappelle sous 24h pour affiner cette estimation, visiter votre bien et vous remettre un avis de valeur complet et argumenté.
04 73 37 49 99Transactions récentes
dans votre secteur
Issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) – source officielle Cerema / data.gouv.fr
| Adresse | Type | Surface | Prix | €/m² | Date | 💰 Gain Micro Immo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 RUE DES NEUF SOLEILS, Clermont-Ferrand | Appartement | 69 m² | 104 000 € | 1 507 € | Déc 2025 | + 3 700 € |
| 2 RUE D AMBERT, Clermont-Ferrand | Appartement | 43 m² | 60 000 € | 1 395 € | Déc 2025 | + 1 500 € |
| 29 RUE COLLOT D HERBOIS, Clermont-Ferrand | Maison | 114 m² | 240 000 € | 2 105 € | Déc 2025 | + 10 500 € |
| 24 AV DES PAULINES, Clermont-Ferrand | Appartement | 90 m² | 157 000 € | 1 744 € | Déc 2025 | + 6 350 € |
| 23 RUE NICOLAS JOSEPH CUGNOT, Clermont-Ferrand | Maison | 209 m² | 394 250 € | 1 886 € | Déc 2025 | + 18 213 € |
| 142 AV DE LA LIBERATION, Clermont-Ferrand | Appartement | 75 m² | 138 000 € | 1 840 € | Déc 2025 | + 5 400 € |
| 29 AV DE LA MARGERIDE, Clermont-Ferrand | Maison | 115 m² | 313 000 € | 2 722 € | Déc 2025 | + 14 150 € |
| 29 AV DE LA MARGERIDE, Clermont-Ferrand | Maison | 115 m² | 313 000 € | 2 722 € | Déc 2025 | + 14 150 € |
| 4 RUE VILLENEUVE, Clermont-Ferrand | Appartement | 90 m² | 239 350 € | 2 659 € | Déc 2025 | + 10 468 € |
| 19 RUE GREGOIRE DE TOURS, Clermont-Ferrand | Appartement | 40 m² | 92 500 € | 2 313 € | Déc 2025 | + 3 125 € |
| 19 RUE GREGOIRE DE TOURS, Clermont-Ferrand | Appartement | 40 m² | 92 500 € | 2 313 € | Déc 2025 | + 3 125 € |
| 9001 RUE E PICARD PROLONGEE, Clermont-Ferrand | Maison | 83 m² | 190 000 € | 2 289 € | Déc 2025 | + 8 000 € |
3 mandats agiles,
adaptés à votre projet
Contrairement aux agences traditionnelles qui prennent 4 à 6 % de votre prix de vente, Micro Immo propose des frais d'agence réduits et adaptés à chaque profil de vendeur — vous gardez plus d'argent.
Visites par le vendeur
Vous gérez les visites vous-même. Mandat exclusif au tarif le plus bas.
TTC · frais d'agence réduits
- Tarifs les plus bas du marché
- Estimation et annonces commerciales
- Planification des visites
- Visites gérées par vous
Visites par le mandataire
On s'occupe de tout — visites, négociation, suivi acquéreurs. 20 % moins cher que le mandat simple.
TTC · frais d'agence réduits · −20 % vs mandat simple
- Visites réalisées par le mandataire
- Sélection & qualification des acheteurs
- Négociation professionnelle incluse
- Suivi jusqu'à la signature notaire
Multi-agences
Vous confiez votre bien à plusieurs agences simultanément. Tarif plein.
TTC · frais d'agence réduits
- Plusieurs agences en parallèle
- +20 % vs mandat exclusif
- Annonces en doublon sur les portails
Frais d'agence TTC (TVA 20% incluse) à la charge du vendeur sauf stipulations contraires. Tranches non cumulatives. Ces tarifs constituent des maximums pratiqués.
Mandat micro.immo (exclusif · visites par le vendeur)
| Montant de la transaction | Honoraires TTC |
|---|---|
| De 0 € à 50 000 € | 1 500 € |
| De 50 001 € à 75 000 € | 2 500 € |
| De 75 001 € à 100 000 € | 3 000 € |
| De 100 001 € à 140 000 € | 3 500 € |
| De 140 001 € à 170 000 € | 4 000 € |
| De 170 001 € à 200 000 € | 4 500 € |
| De 200 001 € à 250 000 € | 5 000 € |
| De 250 001 € à 350 000 € | 5 500 € |
| De 350 001 € à 450 000 € | 6 000 € |
| De 450 001 € à 550 000 € | 6 500 € |
| De 550 001 € et plus | 6 500 € |
* Honoraires à la charge du vendeur sauf stipulations contraires. Tranches non cumulatives.
Mandat exclusif (visites par le mandataire · −20 % vs simple)
| Montant de la transaction | Honoraires TTC |
|---|---|
| De 0 € à 50 000 € | 2 400 € |
| De 50 001 € à 75 000 € | 4 800 € |
| De 75 001 € à 100 000 € | 5 600 € |
| De 100 001 € à 140 000 € | 6 800 € |
| De 140 001 € à 170 000 € | 7 600 € |
| De 170 001 € à 200 000 € | 8 400 € |
| De 200 001 € à 250 000 € | 10 000 € |
| De 250 001 € à 350 000 € | 12 000 € |
| De 350 001 € à 450 000 € | 14 400 € |
| De 450 001 € à 550 000 € | 17 600 € |
| De 550 001 € et plus | 4 % |
* Honoraires à la charge du vendeur sauf stipulations contraires. Tranches non cumulatives.
Mandat simple & semi-exclusif
| Montant de la transaction | Honoraires TTC |
|---|---|
| De 0 € à 50 000 € | 3 000 € |
| De 50 001 € à 75 000 € | 6 000 € |
| De 75 001 € à 100 000 € | 7 000 € |
| De 100 001 € à 140 000 € | 8 500 € |
| De 140 001 € à 170 000 € | 9 500 € |
| De 170 001 € à 200 000 € | 10 500 € |
| De 200 001 € à 250 000 € | 12 500 € |
| De 250 001 € à 350 000 € | 15 000 € |
| De 350 001 € à 450 000 € | 18 000 € |
| De 450 001 € à 550 000 € | 22 000 € |
| De 550 001 € et plus | 5 % |
* Honoraires à la charge du vendeur sauf stipulations contraires. Tranches non cumulatives.
Honoraires de location
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Visite, dossier & rédaction du bail (locataire & bailleur) | 8,07 €/m² TTC |
| État des lieux (locataire & bailleur) | 3,03 €/m² TTC |
| Avenant au bail | 1,5 % du loyer annuel HC |
| Local commercial ou professionnel | 20 % HT du loyer annuel HT |
| Bail garage / parking | 60 € TTC |
Nos conseils pour
réussir votre vente
Quelques points clés pour vendre votre bien au meilleur prix, dans les meilleures conditions.
Le bon moment pour vendre
Printemps et automne concentrent la majorité des acquéreurs actifs. Anticiper la mise en vente de 4 à 6 semaines optimise votre exposition au marché.
Préparer son bien pour la vente
Un bien propre, désencombré et bien éclairé se vend jusqu'à 15 % plus cher. Quelques petites réparations avant les visites peuvent faire toute la différence.
Fixer le bon prix dès le départ
Un bien surestimé reste sur le marché, accumule les jours d'annonce et perd en attractivité. Un prix juste génère plus de visites et une vente plus rapide.
Préparer son dossier en avance
Diagnostics (DPE, amiante, plomb…), titre de propriété, règlement de copropriété : avoir ses documents prêts accélère la signature et rassure les acquéreurs.
Diffusion sur les bons canaux
SeLoger, Leboncoin, PAP, réseaux locaux, off-market… La multi-diffusion ciblée et cohérente augmente significativement le nombre de visites qualifiées.
Bien négocier avec les acheteurs
Connaître la valeur de marché de son bien est le meilleur atout en négociation. Un expert à vos côtés vous aide à tenir votre prix et sécuriser la transaction.